0003 - Germannsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Germannsdorf
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 14:03:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 131 35,3 % 90 23,9 % 221 29,6 %
GRÜNE Koller Jutta 26 7,0 % 19 5,1 % 45 6,0 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 70 18,9 % 144 38,3 % 214 28,6 %
AfD Stadler Ralf 107 28,8 % 91 24,2 % 198 26,5 %
SPD Flisek Christian 25 6,7 % 17 4,5 % 42 5,6 %
FDP Trapp Andreas 4 1,1 % 7 1,9 % 11 1,5 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
BP Maier Franz 4 1,1 % 3 0,8 % 7 0,9 %
ÖDP Becker Agnes 4 1,1 % 3 0,8 % 7 0,9 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Krokisius Rainer 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.381 - 1.381 - 1.381 -
Wähler 381 - 381 - 381 -
Ungültige Stimmen 10 2,6 % 5 1,3 % 15 2,0 %
Gültige Stimmen 371 97,4 % 376 98,7 % 747 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 34 34
2 Gibis Max 6 6
3 Dr. Loibl Petra 1 1
4 Högl Petra 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 36 36
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 3 3
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 131 0 131
14 Meyer Stefan 2 2
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 5 5
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 26 0 26
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 3 3
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 2 2
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 5 5
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 124 124
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 70 0 70
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 18 18

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 33 33
2 Stadler Ralf 107 0 107
3 Atzinger Oskar 41 41
4 Müller Johann 3 3
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 3 3
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 0 0
2 Flisek Christian 25 0 25
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 3 3
6 Süß Josef 7 7
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 6 6
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 4 0 4
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 4 0 4
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 1 1
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 1 1
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 4 0 4
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 2 2
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0