0009 - Wotzdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0009 - Wotzdorf
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 14:03:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 76 29,0 % 56 21,0 % 132 25,0 %
GRÜNE Koller Jutta 5 1,9 % 6 2,2 % 11 2,1 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 51 19,5 % 110 41,2 % 161 30,4 %
AfD Stadler Ralf 98 37,4 % 73 27,3 % 171 32,3 %
SPD Flisek Christian 14 5,3 % 12 4,5 % 26 4,9 %
FDP Trapp Andreas 4 1,5 % 1 0,4 % 5 0,9 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Maier Franz 6 2,3 % 2 0,7 % 8 1,5 %
ÖDP Becker Agnes 5 1,9 % 5 1,9 % 10 1,9 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Krokisius Rainer 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 1.506 - 1.506 - 1.506 -
Wähler 268 - 268 - 268 -
Ungültige Stimmen 6 2,2 % 1 0,4 % 7 1,3 %
Gültige Stimmen 262 97,8 % 267 99,6 % 529 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 16 16
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 1 1
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 29 29
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 76 0 76
14 Meyer Stefan 1 1
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 2 2
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 3
2 Schuberl Toni 0 0
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 5 0 5
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 2 2
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 99 99
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 51 0 51
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 9 9

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 22 22
2 Stadler Ralf 98 0 98
3 Atzinger Oskar 44 44
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 0 0
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 1 1
11 Böhm Manfred 0 0
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 3 3
2 Flisek Christian 14 0 14
3 Hofmann Iris 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 3 3
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 4 4
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 4 0 4
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 1 0 1
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 6 0 6
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 5 0 5
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 2 2
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 2 2
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 1
3 Neutzner Klaus 1 1
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0