0023 - Briefwahlstimmbezirk Germannsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0023 - Briefwahlstimmbezirk Germannsdorf
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 14:03:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 350 38,2 % 223 24,3 % 573 31,3 %
GRÜNE Koller Jutta 32 3,5 % 23 2,5 % 55 3,0 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 225 24,6 % 458 50,0 % 683 37,3 %
AfD Stadler Ralf 176 19,2 % 123 13,4 % 299 16,3 %
SPD Flisek Christian 62 6,8 % 36 3,9 % 98 5,3 %
FDP Trapp Andreas 7 0,8 % 12 1,3 % 19 1,0 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %
BP Maier Franz 24 2,6 % 11 1,2 % 35 1,9 %
ÖDP Becker Agnes 35 3,8 % 24 2,6 % 59 3,2 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 3 0,3 % 3 0,3 % 6 0,3 %
dieBasis Krokisius Rainer 2 0,2 % 2 0,2 % 4 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 918 - 918 - 918 -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % 2 0,2 % 4 0,2 %
Gültige Stimmen 916 99,8 % 916 99,8 % 1.832 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 70 70
2 Gibis Max 9 9
3 Dr. Loibl Petra 1 1
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 125 125
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 350 0 350
14 Meyer Stefan 11 11
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 4 4
2 Schuberl Toni 12 12
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 32 0 32
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 1 1
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 2 2
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 367 367
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 225 0 225
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 4 4
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 85 85

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 21 21
2 Stadler Ralf 176 0 176
3 Atzinger Oskar 83 83
4 Müller Johann 2 2
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 5 5
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 0 0
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 2
2 Flisek Christian 62 0 62
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 6 6
6 Süß Josef 9 9
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 14 14
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 3 3
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 9 9
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 7 0 7
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 3
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 24 0 24
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 4 4
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 2 2
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 35 0 35
2 Altweck-Glöbl Martha 2 2
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 12 12
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 4 4
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 3 3
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 1 1
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 3
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 2 0 2
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0