0024 - Briefwahlstimmbezirk Jahrdorf und Oberdiendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0024 - Briefwahlstimmbezirk Jahrdorf und Oberdiendorf
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 14:03:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 312 34,6 % 212 23,3 % 524 28,9 %
GRÜNE Koller Jutta 41 4,5 % 26 2,9 % 67 3,7 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 229 25,4 % 441 48,6 % 670 37,0 %
AfD Stadler Ralf 176 19,5 % 123 13,5 % 299 16,5 %
SPD Flisek Christian 69 7,6 % 37 4,1 % 106 5,9 %
FDP Trapp Andreas 9 1,0 % 13 1,4 % 22 1,2 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 6 0,7 % 7 0,8 % 13 0,7 %
BP Maier Franz 24 2,7 % 8 0,9 % 32 1,8 %
ÖDP Becker Agnes 33 3,7 % 35 3,9 % 68 3,8 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 1 0,1 % 2 0,2 % 3 0,2 %
dieBasis Krokisius Rainer 3 0,3 % 4 0,4 % 7 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 917 - 917 - 917 -
Ungültige Stimmen 14 1,5 % 9 1,0 % 23 1,3 %
Gültige Stimmen 903 98,5 % 908 99,0 % 1.811 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 67 67
2 Gibis Max 12 12
3 Dr. Loibl Petra 2 2
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 119 119
6 Ritt Hans 1 1
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 3 3
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 312 0 312
14 Meyer Stefan 3 3
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 2 2
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 10 10
2 Schuberl Toni 11 11
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 41 0 41
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 3 3
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 365 365
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 229 0 229
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 75 75

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 26 26
2 Stadler Ralf 176 0 176
3 Atzinger Oskar 78 78
4 Müller Johann 5 5
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 2 2
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 3 3
11 Böhm Manfred 3 3
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 3 3
2 Flisek Christian 69 0 69
3 Hofmann Iris 3 3
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 2 2
6 Süß Josef 15 15
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 11 11
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 10 10
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 9 0 9
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 3
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 2 2
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 6 0 6
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 24 0 24
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 4 4
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Becker Agnes 33 0 33
2 Altweck-Glöbl Martha 4 4
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 13 13
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 8 8
11 Aigner Alois 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 7 7
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 3 0 3
3 Neutzner Klaus 1 1
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0